Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | -2,026 | -831 | -2,641 | -3,109 | -3,919 | -2,824 | -2,781 | -4,455 | -3,530 | -3,520 | -3,968 | -5,603 |
1993 | -3,871 | -3,596 | -6,777 | -6,445 | -4,369 | -6,929 | -6,382 | -5,581 | -7,031 | -6,594 | -7,016 | -5,719 |
1994 | -6,207 | -9,245 | -6,466 | -7,887 | -7,728 | -8,380 | -8,739 | -8,303 | -8,310 | -9,158 | -9,615 | -8,456 |
1995 | -9,324 | -8,817 | -9,708 | -9,609 | -9,090 | -10,623 | -7,688 | -6,704 | -5,924 | -6,114 | -6,514 | -6,271 |
1996 | -8,465 | -7,319 | -7,756 | -8,744 | -9,259 | -7,460 | -10,132 | -10,357 | -10,195 | -6,635 | -7,268 | -10,475 |
1997 | -11,269 | -9,776 | -8,383 | -8,086 | -8,394 | -7,154 | -7,033 | -8,743 | -9,269 | -9,089 | -9,786 | -11,289 |
1998 | -10,776 | -11,564 | -12,880 | -13,940 | -14,202 | -13,247 | -13,949 | -16,028 | -14,820 | -14,815 | -15,173 | -14,745 |
1999 | -15,612 | -18,152 | -17,476 | -17,977 | -20,442 | -23,084 | -23,360 | -22,945 | -23,031 | -23,779 | -24,828 | -25,123 |
2000 | -26,506 | -28,640 | -30,115 | -28,741 | -29,906 | -30,907 | -31,872 | -30,581 | -33,891 | -34,025 | -32,242 | -32,258 |
2001 | -35,202 | -29,300 | -32,811 | -30,521 | -27,095 | -29,150 | -29,903 | -28,094 | -30,217 | -30,588 | -30,004 | -27,488 |
2002 | -29,677 | -32,501 | -31,162 | -33,964 | -34,026 | -34,732 | -33,913 | -36,386 | -36,088 | -35,094 | -39,516 | -43,608 |
2003 | -41,155 | -40,081 | -43,807 | -42,037 | -41,046 | -39,696 | -41,321 | -39,892 | -41,842 | -41,388 | -39,898 | -44,079 |
2004 | -44,646 | -44,551 | -46,754 | -47,284 | -47,552 | -54,168 | -51,606 | -53,647 | -51,686 | -55,058 | -58,967 | -54,918 |
2005 | -56,189 | -58,095 | -53,134 | -57,312 | -56,040 | -58,152 | -58,301 | -58,745 | -64,883 | -67,266 | -63,859 | -64,569 |
2006 | -66,966 | -62,308 | -62,396 | -62,602 | -64,818 | -63,799 | -66,909 | -68,277 | -65,095 | -59,539 | -58,939 | -61,882 |
2007 | -58,013 | -58,479 | -62,183 | -60,494 | -59,572 | -59,998 | -60,246 | -57,214 | -58,159 | -57,666 | -60,683 | -58,290 |
2008 | -61,339 | -64,226 | -60,200 | -63,732 | -62,311 | -60,889 | -66,989 | -62,394 | -60,293 | -60,879 | -45,133 | -43,967 |
2009 | -39,342 | -28,778 | -30,193 | -30,474 | -25,840 | -27,151 | -33,307 | -31,674 | -35,247 | -34,959 | -38,380 | -39,426 |
2010 | -37,744 | -41,504 | -40,270 | -41,496 | -42,088 | -47,316 | -41,610 | -45,619 | -44,334 | -40,647 | -38,739 | -41,722 |
2011 | -48,123 | -44,753 | -44,313 | -42,685 | -47,724 | -49,882 | -46,070 | -45,052 | -43,477 | -45,510 | -47,461 | -49,474 |
2012 | -50,126 | -42,780 | -49,749 | -46,842 | -45,106 | -42,941 | -42,406 | -44,030 | -38,794 | -41,467 | -45,332 | -36,334 |
2013 | -40,135 | -41,004 | -34,314 | -38,487 | -41,701 | -34,426 | -36,356 | -36,617 | -39,917 | -36,285 | -33,983 | -33,636 |
2014 | -37,433 | -40,119 | -42,940 | -43,735 | -39,575 | -38,895 | -38,935 | -36,935 | -41,672 | -41,067 | -39,808 | -42,838 |
2015 | -38,865 | -33,903 | -48,732 | -39,836 | -38,502 | -42,425 | -40,340 | -44,205 | -41,641 | -40,873 | -40,451 | -41,003 |
2016 | -40,045 | -43,305 | -36,801 | -38,048 | -39,031 | -41,719 | -39,932 | -40,147 | -37,004 | -38,555 | -43,895 | -40,977 |
2017 | -43,556 | -39,785 | -41,124 | -44,227 | -43,985 | -42,579 | -43,854 | -41,391 | -41,593 | -42,848 | -45,463 | -46,535 |
2018 | -47,072 | -48,793 | -43,508 | -46,129 | -41,421 | -44,811 | -49,673 | -49,558 | -50,563 | -52,453 | -49,401 | -55,212 |
2019 | -49,146 | -47,264 | -48,467 | -49,433 | -50,303 | -48,518 | -48,289 | -48,565 | -44,542 | -41,804 | -38,956 | -44,107 |
2020 | -43,950 | -40,611 | -43,967 | -52,981 | -54,700 | -49,121 | -59,470 | -62,219 | -58,182 | -61,489 | -64,414 | -61,776 |
2021 | -62,331 | -64,872 | -65,941 | -65,898 | -66,379 | -70,831 | -69,338 | -71,816 | -76,771 | -67,360 | -79,379 | -80,656 |
2022 | -86,503 | -86,960 | -102,536 | -86,016 | -84,075 | -80,851 | -71,672 | -67,315 | -71,726 | -78,329 | -63,818 | -71,386 |
2023 | -70,172 | -70,230 | -60,594 | -74,438 | -68,285 | -65,497 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Brian Twomey